Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
worker-analysis@7866787c3480 True 0 4 0 4 0 0.88, 0.65, 0.64
worker-rag@7866787c3480 True 0 0 0 0 0 0.88, 0.65, 0.64
worker-llm@7866787c3480 True 0 9 0 9 0 0.88, 0.65, 0.64
worker-email@1b8061b03178 False 0 0 0 0 0 4.72, 1.56, 1.33
worker-analysis@5f6f6dbab558 False 0 0 0 0 0 4.72, 1.56, 1.33
worker-analysis@1b8061b03178 False 0 0 0 0 0 4.72, 1.56, 1.33
worker-export@14fbc8fb920d True 0 0 0 0 0 0.88, 0.65, 0.64
worker-analysis@14fbc8fb920d True 0 3 0 3 0 0.88, 0.65, 0.64
worker-export@7866787c3480 True 0 0 0 0 0 0.88, 0.65, 0.64
worker-rag@14fbc8fb920d True 0 0 0 0 0 0.88, 0.65, 0.64
worker-email@14fbc8fb920d True 0 0 0 0 0 0.88, 0.65, 0.64
worker-email@7866787c3480 True 0 0 0 0 0 0.88, 0.65, 0.64
worker-llm@14fbc8fb920d True 0 11 0 11 0 0.88, 0.65, 0.64
Total